Услуги риелтора в Польше. Жилая и коммерческая недвижимость. Расчет инвестиционной привлекательности объектов. Управление объектами недвижимости.
MDW GROUP Sp. z o.o.
KRS 0000827417
NIP 7812006025
Regon 385491608
OC NR PON 00009482
Детали инвестиций:
Реализация инвестиций: | начало строительства в 3 квартале 2020 года, плановый ввод в эксплуатацию в 3 кв. 2024 г. |
Количество зданий: | вся инвестиция состоит из 9 многоквартирных домов. |
Этажность: | Здания имеют 7 надземных этажей с цокольным этажом и 2 подземных этажа. |
Количество квартир: | вся инвестиция состоит из 900 квартир |
Высота потолков: | в зависимости от этажа, от 260 до 282 см в высоту. |
Стандарт отделки: | Стандарт девелоперский |
Форма собственности | Полная собственность |
Дополнительные площади: | балкон. |
Помещения для хранения: | нет |
Наземный паркинг/гараж | инвестиции предусматривают: подземные парковочные места. наземные парковочные места. |
Природа: | в непосредственной близости от инвестиции есть парк и пруд |
Актульаные предложения:
Площади квартир: | от 36 до 120 м². |
Количество комнат: | Предлагаются 1, 2, 3 и 4-комнатные квартиры. |
Цены на квартиры: | стоимость квадратного метра колеблется от 11 500 до 14 700 злотых. |
Тип: Квартира новостройка
Цена м² от: 2.500euro/m2
Год постройки: 3 кв. 2024
Застройщик: Dantex
Центр города: 5,8 км