Услуги риелтора в Польше. Жилая и коммерческая недвижимость. Расчет инвестиционной привлекательности объектов. Управление объектами недвижимости.
MDW GROUP Sp. z o.o.
KRS 0000827417
NIP 7812006025
Regon 385491608
OC NR PON 00009482
Детали инвестиций:
Реализация инвестиций: | начало строительства во втором квартале 2020 года, плановый ввод во 2 кв. 2024 г. |
Количество зданий: | вся инвестиция состоит из 2 многоквартирных домов. |
Этажность: | Здания имеют 5 надземных этажей с цокольным этажом и 1 подземный этаж. |
Количество квартир: | вся инвестиция состоит из 107 квартир |
Высота потолков: | в зависимости от этажа, от 260 до 280 см в высоту. |
Стандарт отделки: | Стандарт девелоперский |
Форма собственности | Полная собственность |
Дополнительные площади: | терраса, балкон. |
Помещения для хранения: | имеет: цена 4 500 злотых/м2 бокс для велосипедов: цена 3500 злотых/м2 |
Наземный паркинг/гараж | инвестиции предусматривают: подземные парковочные места за 36 000 злотых: в гаражном зале. |
Природа: | в непосредственной близости от инвестиции есть лес и озеро |
Актульаные предложения:
Площади квартир: | от 26 до 87 м². |
Количество комнат: | Предлагаются 1, 2, 3 и 4-комнатные квартиры. |
Цены на квартиры: | стоимость квадратного метра от 9 400 злотых. |
Тип: Квартира новостройка
Цена м² от: 2.100euro/m2
Год постройки: 2 кв. 2024
Застройщик: Proxin Development Sp. z o.o.
Лес: 500 м
Озеро: 700 м