Услуги риелтора в Польше. Жилая и коммерческая недвижимость. Расчет инвестиционной привлекательности объектов. Управление объектами недвижимости.
NIP 7812006025
OC NR PON 00009482
Детали инвестиций:
Реализация инвестиций: | начало строительства в четвертом квартале 2022 года, плановый ввод в эксплуатацию в 1 кв. 2025 г. |
Количество зданий: | вся инвестиция состоит из 1 многоквартирного дома. |
Этажность: | В здании 5 надземных этажей с цокольным и 1 подземным этажами. |
Количество квартир: | вся инвестиция состоит из 96 квартир |
Высота потолков: | Высота 263 см на всех этажах. |
Стандарт отделки: | Стандарт девелоперский |
Форма собственности | Полная собственность |
Дополнительные площади: | терраса, лоджия. |
Помещения для хранения: | имеет (50): размер — 1,97 м2 — 5,98 м2 |
Наземный паркинг/гараж | инвестиции предусматривают: подземные парковочные места (97 мест) за 39 000 злотых: предусмотрены для каждой квартиры. наземные парковочные места (20 мест): общедоступные места. |
Природа: | в непосредственной близости от инвестиции есть лес и озеро |
Актульаные предложения:
Площади квартир: | от 39 до 101 м². |
Количество комнат: | Предлагаются 1, 2, 3 и 4-комнатные квартиры. |
Цены на квартиры: | варьируется от 551 375 до 1 309 620 злотых. стоимость квадратного метра от 12 000 до 14 500 злотых. |
Тип: Квартира новостройка
Цена м² от: 2.600euro/m2
Год постройки: 1 кв. 2025
Застройщик: SGI
Центр города: 6,2 км